Hitsattu neliö ja suorakaiteen muotoinen teräsputki
✔ Suorakaiteen muotoinen putki: 20 * 40 mm ~ 300 * 500 mm
✔ Standardi: ASTM A500, EN10219, EN10210
Tuotteen kuvaus
Hitsattu neliöputki, jota kutsutaan myös hitsatuksi putkeksi, on neliöputki, joka on valmistettu teräslevystä tai nauhateräksestä puristuksen ja hitsauksen jälkeen.
Neliömäiset ja suorakaiteen muotoiset letkut valmistetaan yleensä seuraavista materiaaleista: Q235A, Q235C, Q235B, 20# ja Q345.
Suurihalkaisijaiset tai paksummat hitsatut neliöputket valmistetaan tyypillisesti suoraan teräsaihioista, kun taas pienet hitsatut putket ja ohutseinäiset hitsatut putket vaativat yksinkertaisesti teräsnauhojen suoran hitsauksen. Sen jälkeen kiillota ja harjaa. Joten spiraalihitsaus on vallitseva hitsatuissa putkissa, joiden halkaisija on suuri, ja suorasaumahitsausta käytetään hitsattuihin putkiin, joiden halkaisija on pienempi.
KOKO (ULKOHAKAISIJA) | SEINÄMÄN PAKSUUS | PITUUS |
20x20 / 25x25 | 1,2 MM --2,75 MM | 6M VARASTOSSA |
30x30 / 20x40 / 30x40 / 25x40 | 1,2 MM -- 3,5 MM | 6M VARASTOSSA |
40x40 / 50x50/30x50 / 25x50 / 30x60 / 40x60 | 1,2 MM -- 4,75 MM | 6M VARASTOSSA |
60x60 / 50x70 / 40x80 / 40x50 | 1,2 MM -- 5,75 MM | 6M VARASTOSSA |
70x70 / 60x80 / 50x80 / 100x40 / 50x90 | 1,5 MM -- 5,75 MM | 6M VARASTOSSA |
75x75 / 80x80 / 90x90 | 1,5 MM -- 7,75 MM | 6M VARASTOSSA |
100x100 / 120x80 | 1,8 MM -- 7,75 MM | 6M VARASTOSSA |
120x120 / 130x130 | 2,5 MM -- 10.0 MM | 6M VARASTOSSA |
140x140 / 150x150 / 100x180 / 200x100 | 2,5 MM -- 10.0 MM | 6M VARASTOSSA |
160x160 / 180x180 / 200x150 | 3,5 MM -- 11.0 MM | 6M VARASTOSSA |
200x200 / 250x150 / 100x250 | 3,5 MM -- 11.0 MM | 6M VARASTOSSA |
250x250 / 250x200 / 300x150 / 300x200 | 4,5 MM -- 15.0 MM | 6M VARASTOSSA |
300x300 / 350x200 / 350x250 /300x150 | 4,5 MM -- 15.0 MM | 6M VARASTOSSA |
350x350 | 4,5 MM -- 15,75 MM | 6M VARASTOSSA |
400x400 / 280x280 | 4,5 MM -- 15,75 MM | 6M VARASTOSSA |
Suositut Tagit: hitsattu neliömäinen ja suorakaiteen muotoinen teräsputki
Seuraava
ASTM A500 neliöputkiSaatat myös pitää
Lähetä kysely














